WARTOŚCI CIŚNIENIA
CIŚNIENIE |
CIŚNIENIE |
|
SKURCZOWE |
ROZKURCZOWE |
|
PRAWIDŁOWE |
< 130 |
<85 |
WYSOKIE PRAWIDŁOWE |
130 - 139 |
85 - 89 |
ŁAGODNE NADCIŚNIENIE (I STOPNIA) |
140 - 159 |
90 - 99 |
UMIARKOWANE NADCIŚNIENIE (II STOPNIA) |
160 - 179 |
10 – 109 |
CIĘŻKIE NADCIŚNIENIE (III STOPNIA) |
- 179 |
> 109 |
CUKIER
Normy dla osób zdrowych:
Poziom cukru we krwi na czczo | < 110 mg% |
Poziom cukru we krwi 2 h po posiłku | < 140 mg% |
Poziom cukru we krwi przed snem | < 120 mg% |
Hemoglobina A1c | < 6% |
Normy dla chorych na cukrzyce:
Norma | Cel | Konieczność podjęcia dodatkowych działań | |
Poziom cukru w osoczu- przed posiłkiem | < 110 | 90-130 | < 90 lub > 150 |
Hemoglobina A1c | < 6% | < 7% | > 8% |
SKŁAD KRWI
Skrót nazwy | Składniki krwi | Norma u kobiet |
Norma u mężczyzn |
WBC | krwinki białe (leukocyty) |
4,8-10,8 x 109/l | 4,8-10,8 x 109/l |
RBC | krwinki czerwone (erytrocyty) |
4,2-5,4 x 1012/l | 4,7-6,1 x 109/l |
OB | szybkość opadania krwinek czerwonych |
do 12 mm/godz. | do 8 mm/godz. |
HGB lub Hb | hemoglobina | 12-16 g/dl | 14-18g/dl |
MCV lub ŚOK | średnia objętość krwinki czerwonej |
81-99 fl | 80-94 fl |
RDW | rozkład objętości krwinek czerwonych |
11,5-14,5% | 11,5-14,5% |
PLT | płytki krwi (trombocyty) |
140-440 x 109/l | 140-440 x 109/l |
BASO | bazocyty - granulocyty zasadochłonne |
0-0,2 x 109/l | 0-0,2 x 109/l |
EOS | eozynocyty - granulocyty kwasochłonne |
0-0,45 x 109/l | 0-0,45 x 109/l |
MONO | monocyty | 0-0,8 x 109/l | 0-0,8 x 109/l |
NEUT | neutrocyty - granulocyty obojętnochłonne |
1,8-7,7 x 109/l | 1,8-7,7 x 109/l |
LYMPH | limfocyty | 1,0-4,5 x 109/l | 1,0-4,5 x 109/l |
BMI
Klasyfikacja otyłości (WHO) | BMI |
prawidłowa masa ciała | 18,5 - 24,9 |
nadwaga | 18,5 - 24,9 |
nadwaga bez otyłości | 25 - 29,9 |
stopień I otyłości | 30 - 34,9 |
stopień II otyłości | 35 - 39,9 |
stopień III otyłości (ekstremalna) | powyżej i równy 40 |